PRODUK VENTILATOR BELLAVISTA ICU DAN NICU
IMTMEDICAL VENTILATOR
NO | UNIT | NAMA PRODUK | Kg | E-KATALOG | REGULAR | LINK | |
1 | . UNIT | IMTMEDICAL Bellavista Ventilator ICU Standard | 360,000,000 | 396,000,000 | 42000000-AKS-000038436 | ||
2 | . UNIT | IMTMEDICAL Bellavista Ventilator ICU Deluxe | 484,000,000 | 440,000,000 | 42000000-AKS-000051796 | ||
3 | . UNIT | IMTMEDICAL Bellavista Ventilator ICU Premium | 550,550,000 | 500,500,000 | 42000000-AKS-000051794 | ||
4 | . UNIT | IMTMEDICAL Bellavista Ventilator ICU Complete | 605,000,000 | 550,000,000 | 42000000-AKS-000051793 | ||
5 | . UNIT | IMTMEDICAL Bellavista Ventilator NICU Standart | 472,538,000 | 429,580,000 | 42000000-AKS-000038436 | ||
6 | . UNIT | IMTMEDICAL Bellavista Ventilator NICU Deluxe | 561,000,000 | 510,000,000 | 42000000-AKS-000038434 | ||
7 | . UNIT | IMTMEDICAL Bellavista Ventilator NICU Superior | 635,646,000 | 577,860,000 | 42000000-AKS-000038429 | ||
8 | . UNIT | IMTMEDICAL Bellavista Ventilator NICU Premium | 666,270,000 | 605,700,000 | 42000000-AKS-000038426 | ||
9 | . UNIT | IMTMEDICAL Bellavista Ventilator NICU Complete | 838,970,000 | 762,700,000 | 42000000-AKS-000038356 |
Komentar
Posting Komentar